Where Japan Gets the Most Powder › Build your own
Ski resorts with the most JAPOW days in December (last season)
▾ More (period)▴ Close
Top 30 · last season 2025-26
JAPOW (15 cm+) daysDEEP POW (50 cm+)
Open a row for all 21 seasons · resorts sharing a station are one row
| # | Resort / JAPOW days | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HakkodaAomori · Sukayu 890m10 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Sukayu 890m | ||
| 2 | Shibetsu HinataHokkaido · Shumarinai 255m9 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Shumarinai 255m | ||
| 3 | KamoidakeSotchidakeHokkaido · Takikawa 50m7 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Takikawa 50m | ||
| 4 | KunimidairaMatsurube SnowlandIwate · Matsurube 350m6 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Matsurube 350m | ||
| 4 | YunodaiYamagata · Hijiori 330m6 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Hijiori 330m | ||
| 6 | Niseko Grand HirafuNiseko Hanazono, Niseko Village, Niseko Annupuri, Kutchan AsahigaokaHokkaido · Kutchan 176.1m6 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Kutchan 176.1m | ||
| 6 | RusutsuNakayama Toge Ski ResortHokkaido · Kimobetsu 264m6 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Kimobetsu 264m | ||
| 6 | HorotachiHokkaido · Horokanai 159m6 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Horokanai 159m | ||
| 6 | Takaho (Numata)Hokkaido · Ishikari-Numata 63m6 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Ishikari-Numata 63m | ||
| 10 | Mt.T (Tanigawadake Tenjindaira)Hodaigi, Kawaba, Oze Iwakura, Katashina Kogen, Minakami Kogen, Tambara, Ogna Hotaka, FujiwaraGunma · Fujiwara 700m5 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Fujiwara 700m | ||
| 11 | FuranoHokkaido · Furano 174m5 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Furano 174m | ||
| 11 | Kamui Ski LinksHokkaido · Fukagawa 55m5 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Fukagawa 55m | ||
| 11 | Geto KogenJeunesse Kurikoma, ShigaraiIwate · Yuda 250m5 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Yuda 250m | ||
| 11 | AniUenotaiAkita · Aniai 120m5 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Aniai 120m | ||
| 11 | OtoifujiNakagawa Chomin Ski AreaHokkaido · Otoineppu 40m5 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Otoineppu 40m | ||
| 16 | AsahidakeKurodakeHokkaido · Sounkyo 540m4 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Sounkyo 540m | ||
| 16 | New Greenpia TsunanMatsunoyama Onsen, Sakae ClubNiigata · Tsunan 452m4 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Tsunan 452m | ||
| 16 | TadamiFukushima · Tadami 377m4 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Tadami 377m | ||
| 16 | GosannenAkita · Yokote 59m4 daysDEEP POW 11 seasons · AMeDAS Yokote 59m | ||
| 20 | Mount RaceyHokkaido · Yubari 293m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Yubari 293m | ||
| 20 | PippuWassamu HigashiyamaHokkaido · Wassamu 150m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Wassamu 150m | ||
| 20 | OnikoubeAkakura Onsen (Yamagata)Miyagi · Mukaimachi 212m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Mukaimachi 212m | ||
| 20 | Moya HillsAomori · Aomori-Otani 198m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Aomori-Otani 198m | ||
| 20 | YudonosanGassan Ski Resort, Asahi Shizenkan Snow ParkYamagata · Oisawa 440m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Oisawa 440m | ||
| 20 | Aizu Kogen TakatsueKita-Nikko Takahata, Okutadami Maruyama, Snow Park Oze Tokura, Oze Hinoemata OnsenFukushima · Hinoemata 973m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Hinoemata 973m | ||
| 20 | GALA YuzawaKagura Ski Resort, Ishiuchi Maruyama, Yuzawa Kogen, Maiko Snow Resort, Iwappara, Yuzawa Nakazato, Kandatsu Snow Resort, Joetsu Kokusai, Yuzawa Park, NASPA Ski Garden, Muika Snow Resort, Ipponsugi Snow Park, Nakazato Snow WoodNiigata · Yuzawa 340m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Yuzawa 340m | ||
| 20 | HanawaSuishozan, TayamaAkita · Kazuno 123m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Kazuno 123m | ||
| 20 | SuharaTochio Family Ski Area, Koshi KogenNiigata · Sumon 222m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Sumon 222m | ||
| 20 | Nakatombetsu KotobukiHokkaido · Nakatonbetsu 25m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Nakatonbetsu 25m | ||
| 20 | Biei ChominKamifurano HinodeHokkaido · Biei 250m4 daysDEEP POW 01 seasons · AMeDAS Biei 250m |
Compiled from JMA AMeDAS daily observations (2005-06 to 2025-26). Figures are from stations near the base. The conditions are in the URL, so you can share it as is.