パウダーが多いスキー場ランキング › 自分で作る
12月に JAPOW が多いスキー場
上位 30・20年平均(1シーズンあたりの日数)
JAPOW(15cm〜)の日数ドPOW(50cm〜)
行を開くと21シーズンの推移・同じアメダスのスキー場は1行
| # | スキー場 / JAPOW の日数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 八甲田青森県・アメダス 酸ケ湯 890m10.0日ドPOW 0.7日アメダス 酸ケ湯 890m | ||
| 2 | 士別日向北海道・アメダス 朱鞠内 255m9.5日ドPOW 0.0日アメダス 朱鞠内 255m | ||
| 3 | 湯の台山形県・アメダス 肘折 330m8.6日ドPOW 0.7日アメダス 肘折 330m | ||
| 4 | ほろたち北海道・アメダス 幌加内 159m8.5日ドPOW 0.0日アメダス 幌加内 159m | ||
| 5 | 湯殿山月山スキー場・Asahi自然観スノーパーク山形県・アメダス 大井沢 440m8.2日ドPOW 0.2日アメダス 大井沢 440m | ||
| 6 | 音威富士中川町民スキー場北海道・アメダス 音威子府 40m7.8日ドPOW 0.2日アメダス 音威子府 40m | ||
| 7 | ニセコ グラン・ヒラフニセコ HANAZONO・ニセコビレッジ・ニセコアンヌプリ国際・倶知安旭ヶ丘北海道・アメダス 倶知安 176.1m7.5日ドPOW 0.0日20シーズン · アメダス 倶知安 176.1m | ||
| 8 | ニュー・グリーンピア津南松之山温泉・さかえ倶楽部スキー場新潟県・アメダス 津南 452m7.0日ドPOW 1.1日アメダス 津南 452m | ||
| 9 | 夏油高原ジュネス栗駒・志賀来岩手県・アメダス 湯田 250m6.9日ドPOW 0.1日アメダス 湯田 250m | ||
| 10 | 須原とちおファミリースキー場・古志高原新潟県・アメダス 守門 222m6.7日ドPOW 0.7日アメダス 守門 222m | ||
| 11 | 只見福島県・アメダス 只見 377m6.5日ドPOW 1.0日アメダス 只見 377m | ||
| 12 | 花笠高原山形県・アメダス 尾花沢 106m6.1日ドPOW 0.4日アメダス 尾花沢 106m | ||
| 13 | 会津高原たかつえ北日光・高畑・奥只見丸山・スノーパーク尾瀬戸倉・尾瀬檜枝岐温泉福島県・アメダス 桧枝岐 973m6.1日ドPOW 0.8日アメダス 桧枝岐 973m | ||
| 14 | 国見平祭畤スノーランド岩手県・アメダス 祭畤 350m6.0日ドPOW 0.2日アメダス 祭畤 350m | ||
| 15 | 石狩平原北海道・アメダス 新篠津 9m6.0日ドPOW 0.0日アメダス 新篠津 9m | ||
| 16 | Mt.T(谷川岳天神平)ほうだいぎ・川場・尾瀬岩鞍・かたしな高原・水上高原・たんばら・オグナほたか・藤原群馬県・アメダス 藤原 700m5.7日ドPOW 1.0日アメダス 藤原 700m | ||
| 17 | 後三年秋田県・アメダス 横手 59m5.6日ドPOW 0.1日アメダス 横手 59m | ||
| 18 | GALA湯沢かぐらスキー場・石打丸山・湯沢高原・舞子スノーリゾート・岩原・湯沢中里・神立スノーリゾート・上越国際・湯沢パーク・NASPAスキーガーデン・ムイカスノーリゾート・一本杉スノーパーク・中里スノーウッド新潟県・アメダス 湯沢 340m5.5日ドPOW 0.7日アメダス 湯沢 340m | ||
| 19 | 美唄国設スキー場北海道・アメダス 美唄 16m5.4日ドPOW 0.0日アメダス 美唄 16m | ||
| 20 | 白山一里野温泉たいら・タカンボー石川県・アメダス 白川 478m5.3日ドPOW 0.5日アメダス 白川 478m | ||
| 21 | 会津高原だいくら会津高原南郷福島県・アメダス 南郷 494m5.2日ドPOW 0.6日アメダス 南郷 494m | ||
| 22 | 萩の山市民スキー場北海道グリーンランド ホワイトパーク・桂沢国設スキー場・北長沼北海道・アメダス 岩見沢 42.3m5.2日ドPOW 0.1日20シーズン · アメダス 岩見沢 42.3m | ||
| 23 | 野沢温泉竜王スキーパーク・X-JAM高井富士・よませ温泉・Theきじまスノーパーク・北志賀小丸山長野県・アメダス 野沢温泉 576m5.1日ドPOW 0.7日アメダス 野沢温泉 576m | ||
| 24 | マウントレースイ北海道・アメダス 夕張 293m5.1日ドPOW 0.1日アメダス 夕張 293m | ||
| 25 | ルスツリゾート中山峠スキー場北海道・アメダス 喜茂別 264m5.1日ドPOW 0.0日アメダス 喜茂別 264m | ||
| 26 | アライマウンテンリゾート赤倉温泉・赤倉観光リゾート・妙高杉ノ原・関温泉・シャルマン火打・池の平アルペンブリック・休暇村妙高 ルンルン新潟県・アメダス 関山 350m5.1日ドPOW 0.9日アメダス 関山 350m | ||
| 27 | 高柳ガルルのスキー場松代ファミリースキー場・シャトー塩沢スキー場新潟県・アメダス 十日町 170m5.0日ドPOW 0.3日アメダス 十日町 170m | ||
| 28 | 中頓別寿北海道・アメダス 中頓別 25m5.0日ドPOW 0.1日アメダス 中頓別 25m | ||
| 29 | 阿仁上ノ岱秋田県・アメダス 阿仁合 120m5.0日ドPOW 0.0日アメダス 阿仁合 120m | ||
| 30 | キロロ北海道・アメダス 赤井川 148m4.9日ドPOW 0.0日アメダス 赤井川 148m |
気象庁アメダスの日ごとの観測から集計(2005-06〜2025-26)。数字はふもとの観測点の値です。URL に条件が入るので、そのまま共有できます。