パウダーが多いスキー場ランキング › 自分で作る
12月に JAPOW が多いスキー場(昨季)
上位 30・昨季 2025-26
JAPOW(15cm〜)の日数ドPOW(50cm〜)
行を開くと21シーズンの推移・同じアメダスのスキー場は1行
| # | スキー場 / JAPOW の日数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 八甲田青森県・アメダス 酸ケ湯 890m10日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 酸ケ湯 890m | ||
| 2 | 士別日向北海道・アメダス 朱鞠内 255m9日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 朱鞠内 255m | ||
| 3 | かもい岳そっち岳北海道・アメダス 滝川 50m7日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 滝川 50m | ||
| 4 | 国見平祭畤スノーランド岩手県・アメダス 祭畤 350m6日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 祭畤 350m | ||
| 4 | 湯の台山形県・アメダス 肘折 330m6日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 肘折 330m | ||
| 6 | ニセコ グラン・ヒラフニセコ HANAZONO・ニセコビレッジ・ニセコアンヌプリ国際・倶知安旭ヶ丘北海道・アメダス 倶知安 176.1m6日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 倶知安 176.1m | ||
| 6 | ルスツリゾート中山峠スキー場北海道・アメダス 喜茂別 264m6日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 喜茂別 264m | ||
| 6 | ほろたち北海道・アメダス 幌加内 159m6日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 幌加内 159m | ||
| 6 | 高穂(沼田町)北海道・アメダス 石狩沼田 63m6日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 石狩沼田 63m | ||
| 10 | Mt.T(谷川岳天神平)ほうだいぎ・川場・尾瀬岩鞍・かたしな高原・水上高原・たんばら・オグナほたか・藤原群馬県・アメダス 藤原 700m5日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 藤原 700m | ||
| 11 | 富良野北海道・アメダス 富良野 174m5日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 富良野 174m | ||
| 11 | カムイスキーリンクス北海道・アメダス 深川 55m5日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 深川 55m | ||
| 11 | 夏油高原ジュネス栗駒・志賀来岩手県・アメダス 湯田 250m5日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 湯田 250m | ||
| 11 | 阿仁上ノ岱秋田県・アメダス 阿仁合 120m5日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 阿仁合 120m | ||
| 11 | 音威富士中川町民スキー場北海道・アメダス 音威子府 40m5日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 音威子府 40m | ||
| 16 | 大雪山旭岳大雪山層雲峡・黒岳北海道・アメダス 層雲峡 540m4日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 層雲峡 540m | ||
| 16 | ニュー・グリーンピア津南松之山温泉・さかえ倶楽部スキー場新潟県・アメダス 津南 452m4日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 津南 452m | ||
| 16 | 只見福島県・アメダス 只見 377m4日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 只見 377m | ||
| 16 | 後三年秋田県・アメダス 横手 59m4日ドPOW 1日1シーズン · アメダス 横手 59m | ||
| 20 | マウントレースイ北海道・アメダス 夕張 293m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 夕張 293m | ||
| 20 | ぴっぷ和寒東山北海道・アメダス 和寒 150m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 和寒 150m | ||
| 20 | オニコウベ赤倉温泉(山形)宮城県・アメダス 向町 212m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 向町 212m | ||
| 20 | モヤヒルズ青森県・アメダス 青森大谷 198m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 青森大谷 198m | ||
| 20 | 湯殿山月山スキー場・Asahi自然観スノーパーク山形県・アメダス 大井沢 440m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 大井沢 440m | ||
| 20 | 会津高原たかつえ北日光・高畑・奥只見丸山・スノーパーク尾瀬戸倉・尾瀬檜枝岐温泉福島県・アメダス 桧枝岐 973m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 桧枝岐 973m | ||
| 20 | GALA湯沢かぐらスキー場・石打丸山・湯沢高原・舞子スノーリゾート・岩原・湯沢中里・神立スノーリゾート・上越国際・湯沢パーク・NASPAスキーガーデン・ムイカスノーリゾート・一本杉スノーパーク・中里スノーウッド新潟県・アメダス 湯沢 340m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 湯沢 340m | ||
| 20 | 花輪水晶山・田山スキー場秋田県・アメダス 鹿角 123m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 鹿角 123m | ||
| 20 | 須原とちおファミリースキー場・古志高原新潟県・アメダス 守門 222m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 守門 222m | ||
| 20 | 中頓別寿北海道・アメダス 中頓別 25m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 中頓別 25m | ||
| 20 | 美瑛町民スキー場上富良野日の出北海道・アメダス 美瑛 250m4日ドPOW 0日1シーズン · アメダス 美瑛 250m |
気象庁アメダスの日ごとの観測から集計(2005-06〜2025-26)。数字はふもとの観測点の値です。URL に条件が入るので、そのまま共有できます。