パウダーが多いスキー場ランキング › 自分で作る
12月に JAPOW が多いスキー場(直近10年)
上位 30・直近10年の平均(1シーズンあたりの日数)
JAPOW(15cm〜)の日数ドPOW(50cm〜)
行を開くと21シーズンの推移・同じアメダスのスキー場は1行
| # | スキー場 / JAPOW の日数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 士別日向北海道・アメダス 朱鞠内 255m10.1日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 朱鞠内 255m | ||
| 2 | 八甲田青森県・アメダス 酸ケ湯 890m10.0日ドPOW 0.8日10シーズン · アメダス 酸ケ湯 890m | ||
| 3 | ほろたち北海道・アメダス 幌加内 159m9.7日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 幌加内 159m | ||
| 4 | 湯の台山形県・アメダス 肘折 330m8.4日ドPOW 0.9日10シーズン · アメダス 肘折 330m | ||
| 5 | 音威富士中川町民スキー場北海道・アメダス 音威子府 40m8.2日ドPOW 0.3日10シーズン · アメダス 音威子府 40m | ||
| 6 | ニセコ グラン・ヒラフニセコ HANAZONO・ニセコビレッジ・ニセコアンヌプリ国際・倶知安旭ヶ丘北海道・アメダス 倶知安 176.1m7.3日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 倶知安 176.1m | ||
| 7 | 石狩平原北海道・アメダス 新篠津 9m7.2日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 新篠津 9m | ||
| 8 | 湯殿山月山スキー場・Asahi自然観スノーパーク山形県・アメダス 大井沢 440m6.8日ドPOW 0.2日10シーズン · アメダス 大井沢 440m | ||
| 9 | ニュー・グリーンピア津南松之山温泉・さかえ倶楽部スキー場新潟県・アメダス 津南 452m6.7日ドPOW 1.0日10シーズン · アメダス 津南 452m | ||
| 10 | 須原とちおファミリースキー場・古志高原新潟県・アメダス 守門 222m6.4日ドPOW 0.4日10シーズン · アメダス 守門 222m | ||
| 11 | 会津高原たかつえ北日光・高畑・奥只見丸山・スノーパーク尾瀬戸倉・尾瀬檜枝岐温泉福島県・アメダス 桧枝岐 973m6.2日ドPOW 0.5日10シーズン · アメダス 桧枝岐 973m | ||
| 12 | 夏油高原ジュネス栗駒・志賀来岩手県・アメダス 湯田 250m6.2日ドPOW 0.2日10シーズン · アメダス 湯田 250m | ||
| 13 | 国見平祭畤スノーランド岩手県・アメダス 祭畤 350m6.2日ドPOW 0.1日10シーズン · アメダス 祭畤 350m | ||
| 14 | 只見福島県・アメダス 只見 377m6.1日ドPOW 0.8日10シーズン · アメダス 只見 377m | ||
| 15 | 美唄国設スキー場北海道・アメダス 美唄 16m6.1日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 美唄 16m | ||
| 16 | 後三年秋田県・アメダス 横手 59m6.0日ドPOW 0.1日10シーズン · アメダス 横手 59m | ||
| 17 | 花笠高原山形県・アメダス 尾花沢 106m5.9日ドPOW 0.3日10シーズン · アメダス 尾花沢 106m | ||
| 18 | 萩の山市民スキー場北海道グリーンランド ホワイトパーク・桂沢国設スキー場・北長沼北海道・アメダス 岩見沢 42.3m5.9日ドPOW 0.1日10シーズン · アメダス 岩見沢 42.3m | ||
| 19 | マウントレースイ北海道・アメダス 夕張 293m5.5日ドPOW 0.2日10シーズン · アメダス 夕張 293m | ||
| 20 | Mt.T(谷川岳天神平)ほうだいぎ・川場・尾瀬岩鞍・かたしな高原・水上高原・たんばら・オグナほたか・藤原群馬県・アメダス 藤原 700m5.3日ドPOW 1.0日10シーズン · アメダス 藤原 700m | ||
| 21 | 中頓別寿北海道・アメダス 中頓別 25m5.3日ドPOW 0.1日10シーズン · アメダス 中頓別 25m | ||
| 22 | GALA湯沢かぐらスキー場・石打丸山・湯沢高原・舞子スノーリゾート・岩原・湯沢中里・神立スノーリゾート・上越国際・湯沢パーク・NASPAスキーガーデン・ムイカスノーリゾート・一本杉スノーパーク・中里スノーウッド新潟県・アメダス 湯沢 340m5.2日ドPOW 0.4日10シーズン · アメダス 湯沢 340m | ||
| 23 | 大雪山旭岳大雪山層雲峡・黒岳北海道・アメダス 層雲峡 540m5.1日ドPOW 0.2日10シーズン · アメダス 層雲峡 540m | ||
| 24 | 阿仁上ノ岱秋田県・アメダス 阿仁合 120m5.1日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 阿仁合 120m | ||
| 25 | 稲川スキー場スベロッタ五輪坂・天下森秋田県・アメダス 湯沢 74m4.8日ドPOW 0.3日10シーズン · アメダス 湯沢 74m | ||
| 26 | 会津高原だいくら会津高原南郷福島県・アメダス 南郷 494m4.8日ドPOW 0.2日10シーズン · アメダス 南郷 494m | ||
| 27 | かもい岳そっち岳北海道・アメダス 滝川 50m4.8日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 滝川 50m | ||
| 28 | ルスツリゾート中山峠スキー場北海道・アメダス 喜茂別 264m4.7日ドPOW 0.0日10シーズン · アメダス 喜茂別 264m | ||
| 29 | アライマウンテンリゾート赤倉温泉・赤倉観光リゾート・妙高杉ノ原・関温泉・シャルマン火打・池の平アルペンブリック・休暇村妙高 ルンルン新潟県・アメダス 関山 350m4.5日ドPOW 0.5日10シーズン · アメダス 関山 350m | ||
| 30 | 白山一里野温泉たいら・タカンボー石川県・アメダス 白川 478m4.5日ドPOW 0.3日10シーズン · アメダス 白川 478m |
気象庁アメダスの日ごとの観測から集計(2005-06〜2025-26)。数字はふもとの観測点の値です。URL に条件が入るので、そのまま共有できます。