パウダーが多いスキー場ランキング › 自分で作る
11月に JAPOW が多いスキー場
上位 30・20年平均(1シーズンあたりの日数)
JAPOW(15cm〜)の日数ドPOW(50cm〜)
行を開くと21シーズンの推移・同じアメダスのスキー場は1行
| # | スキー場 / JAPOW の日数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 士別日向北海道・アメダス 朱鞠内 255m4.5日ドPOW 0.0日アメダス 朱鞠内 255m | ||
| 2 | ほろたち北海道・アメダス 幌加内 159m3.9日ドPOW 0.0日アメダス 幌加内 159m | ||
| 3 | 八甲田青森県・アメダス 酸ケ湯 890m3.8日ドPOW 0.2日アメダス 酸ケ湯 890m | ||
| 4 | 音威富士中川町民スキー場北海道・アメダス 音威子府 40m2.9日ドPOW 0.0日アメダス 音威子府 40m | ||
| 5 | 大雪山旭岳大雪山層雲峡・黒岳北海道・アメダス 層雲峡 540m2.8日ドPOW 0.0日アメダス 層雲峡 540m | ||
| 6 | ニセコ グラン・ヒラフニセコ HANAZONO・ニセコビレッジ・ニセコアンヌプリ国際・倶知安旭ヶ丘北海道・アメダス 倶知安 176.1m2.1日ドPOW 0.0日20シーズン · アメダス 倶知安 176.1m | ||
| 7 | 美深北海道・アメダス 美深 77m2.0日ドPOW 0.0日アメダス 美深 77m | ||
| 8 | マウントレースイ北海道・アメダス 夕張 293m1.8日ドPOW 0.0日アメダス 夕張 293m | ||
| 9 | かもい岳そっち岳北海道・アメダス 滝川 50m1.8日ドPOW 0.0日アメダス 滝川 50m | ||
| 10 | 名寄ピヤシリ北海道・アメダス 名寄 89m1.8日ドPOW 0.0日アメダス 名寄 89m | ||
| 11 | ルスツリゾート中山峠スキー場北海道・アメダス 喜茂別 264m1.7日ドPOW 0.0日アメダス 喜茂別 264m | ||
| 11 | ぴっぷ和寒東山北海道・アメダス 和寒 150m1.7日ドPOW 0.0日アメダス 和寒 150m | ||
| 13 | 美唄国設スキー場北海道・アメダス 美唄 16m1.6日ドPOW 0.0日アメダス 美唄 16m | ||
| 13 | 石狩平原北海道・アメダス 新篠津 9m1.6日ドPOW 0.0日アメダス 新篠津 9m | ||
| 15 | カムイスキーリンクス北海道・アメダス 深川 55m1.5日ドPOW 0.0日アメダス 深川 55m | ||
| 16 | 萩の山市民スキー場北海道グリーンランド ホワイトパーク・桂沢国設スキー場・北長沼北海道・アメダス 岩見沢 42.3m1.4日ドPOW 0.1日20シーズン · アメダス 岩見沢 42.3m | ||
| 17 | サンタプレゼントパークとうま山北海道・アメダス 旭川 119.6m1.4日ドPOW 0.0日20シーズン · アメダス 旭川 119.6m | ||
| 18 | 札幌国際サッポロテイネ・さっぽろばんけい・フッズスノーエリア・滝野スノーワールド北海道・アメダス 小金湯 230m1.3日ドPOW 0.0日アメダス 小金湯 230m | ||
| 18 | 美瑛町民スキー場上富良野日の出北海道・アメダス 美瑛 250m1.3日ドPOW 0.0日アメダス 美瑛 250m | ||
| 18 | 上川町営中山スキー場北海道・アメダス 上川 324m1.3日ドPOW 0.0日アメダス 上川 324m | ||
| 21 | キロロ北海道・アメダス 赤井川 148m1.2日ドPOW 0.0日アメダス 赤井川 148m | ||
| 21 | 中頓別寿北海道・アメダス 中頓別 25m1.2日ドPOW 0.0日アメダス 中頓別 25m | ||
| 23 | ニセコモイワ北海道・アメダス 蘭越 39m1.0日ドPOW 0.0日アメダス 蘭越 39m | ||
| 23 | 富良野北海道・アメダス 富良野 174m1.0日ドPOW 0.0日アメダス 富良野 174m | ||
| 23 | 夏油高原ジュネス栗駒・志賀来岩手県・アメダス 湯田 250m1.0日ドPOW 0.0日アメダス 湯田 250m | ||
| 23 | 下川町スキー場北海道・アメダス 下川 143m1.0日ドPOW 0.0日アメダス 下川 143m | ||
| 27 | 国見平祭畤スノーランド岩手県・アメダス 祭畤 350m0.8日ドPOW 0.0日アメダス 祭畤 350m | ||
| 28 | 湯の台山形県・アメダス 肘折 330m0.7日ドPOW 0.0日アメダス 肘折 330m | ||
| 29 | オロフレ北海道・アメダス 大滝 390m0.7日ドPOW 0.0日アメダス 大滝 390m | ||
| 30 | キャンモアスキービレッジ北海道・アメダス 東神楽 211m0.7日ドPOW 0.0日20シーズン · アメダス 東神楽 211m |
気象庁アメダスの日ごとの観測から集計(2005-06〜2025-26)。数字はふもとの観測点の値です。URL に条件が入るので、そのまま共有できます。